STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 1.Chăm sóc, nuôi dưỡng. - 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe 4l/năm, khám sức khỏe 2l/năm. - SDD = 5,5%; Thấp còi = 5,0 %; Cân nặng cao hơn tuổi = 0% - 90% trẻ có khả năng vận động phù hợp theo độ tuổi, sức khỏe tốt. 2. Giáo dục. - 90% trẻ đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. - 86% có thói quen tự phục vụ phù hợp độ tuổi. - 86% nghe và hiểu được lời nói của người khác, nói được câu đơn giản. Biết diễn đạt hiểu biết thông qua câu nói đơn hoặc cử chỉ tay đưa ra, lắc đầu, gật đầu. - 85% Trẻ có hiểu biết ban đầu về bản thân, về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm phù hợp với độ tuổi. |
1. Chăm sóc, nuôi dưỡng. - 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe 4l/năm, khám sức khỏe 2l/năm. - SDDTNC= 4,5%; SDDTTC= 4,6% - 95% trẻ thích vận động và 91% trẻ có kỹ năng vận động khéo léo theo độ tuổi, sức khỏe tốt. 2. Giáo dục. - Phấn đấu 97% trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. - 93% Trẻ có khả năng làm được một số việc tự phục vụ phù hợp độ tuổi, thói quen, nề nếp vệ sinh. - 93% Trẻ chủ động tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động giáo dục, tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi, mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi; biết thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học tập phù hợp với độ tuổi, có ý thức về bảo vệ môi trường. - 94% trẻ hiểu được các câu nói của người khác, sử dụng được các câu nói phức tạp hơn. Biết sử dụng các câu nói lịch sự, lễ phép. - 100% trẻ mẫu giáo lớn nhận biết được 29 chữ cái, cầm bút tô đúng chiều, ngồi đúng tư thế, trẻ nhận biết chữ trong từ. |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | - 100% lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN, qui chế chuyên môn và chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ. - 100% trẻ được đánh giá hằng ngày và đánh giá theo giai đoạn. |
- 100% lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN mới, qui chế chuyên môn và chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ. - 100% trẻ 3,4,5 tuổi được thực hiện đánh giá theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT ;Phòng GD&ĐT. |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | - 89% trẻ đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. |
- 95% trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | - Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11-2-2010, Thông tư số 34/2013 và Văn bản hợp nhất tháng 3-2015 (đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng). - Đội ngũ CBQL,GV,NV đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên, được bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo. - Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cha mẹ học sinh và nhà trường. - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của nhà trường./. |
- Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11-2-2010, Thông tư số 34/2013 và Văn bản hợp nhất tháng 3-2015 (đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng). - Đội ngũ CBQL,GV,NV đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên, được bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo. - Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cha mẹ học sinh và nhà trường. - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của nhà trường./. |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ 12-36 tháng tuổi | Mẫu giáo | ||
3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | ||||
I | Tổng số trẻ em | 399 | 133 | 82 | 95 | 89 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 372 | 133 | 82 | 95 | 62 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 399 | 133 | 82 | 95 | 89 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 399 | 133 | 82 | 95 | 89 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 399 | 133 | 82 | 95 | 89 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 399 | 133 | 82 | 95 | 89 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 399 | 133 | 82 | 95 | 89 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 383 | 127 | 77 | 90 | 89 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 16 | 6 | 05 | 05 | 0 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 382 | 126 | 77 | 90 | 0 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 17 | 7 | 05 | 05 | 0 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 399 | 133 | 82 | 95 | 89 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 133 | 133 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 266 | 0 | 82 | 95 | 89 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Tổng số phòng | 17 | Số 27m2/ trẻ | |||
II | Loại phòng học | 17 | - | |||
1 | Phòng học kiên cố | 13 | - | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | 4 | - | |||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||
III | Số điểm trường | 3 | - | |||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 10.850 | 27 | |||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 9.490 | 23,7 | |||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 1.180 | 2,96 | |||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 765 | 1,9 | |||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 765 | 1,9 | |||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 150 | 0,37 | |||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 220 | 0,55 | |||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | ||||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 45 | 0,11 | |||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 180 | 0,45 | |||
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 17 | Số bộ/nhóm (lớp) | |||
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 10 | ||||
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 07 | ||||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 40 | Số bộ/sân chơi (trường) | |||
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 27 | ||||
1 | Máy chiếu | 2 | ||||
2 | Máy tính | 25 | ||||
3 | Máy ảnh | 0 | ||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||
1 | Máy Phô tô | 1 | ||||
2 | Loa trợ giảng | 1 | ||||
3 | Máy nổ | 0 | ||||
4 | Ti vi | 0 | ||||
5 | Đàn ocgan | 10 | ||||
6 | Đầu đĩa | 0 | ||||
7 | Bàn đúng quy cách | 120 | ||||
8 | Ghế đúng quy cách | 350 | ||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 75m2 | 150m2 | 1,1m2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 31 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 12 | 10 | 6 | 0 | |
I | Giáo viên | 25 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 11 | 8 | 6 | 0 |
1 | Nhà trẻ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | Mẫu giáo | 20 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 |
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
III | Nhân viên | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thủ quỹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nhân viên y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nhân viên khác | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keo Lôm, ngày 02 tháng 6 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG |
Tác giả bài viết: Cô giáo Hiệu trưởng Đào Thị Lệ Hồi
Nguồn tin: MN Keo Lôm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn